
Котел наружного размещения от завода производителя.
Сдвоенные котлы «ASM» производятся в диапазоне номинальной мощности от 80 до 1200 кВт.
Продукция сертифицирована и сопровождается официальной гарантией.
Газовый водогрейный водотрубный котел наружного размещения, смонтирован в утепленном металлическом блоке. Оборудован PREMIX горелкой. Теплообменник выполнен из оребренных труб с повышенной поверхностью теплоотдачи.
Вид топлива:
природный газ ГОСТ 5542-87
В комплектацию котла наружного размещения входят:
- котел серии ASM;
- приборы КИПиА (давления, температуры воды, минимальное давление газа);
- трубопроводы и трубопроводная арматура.
Дополнительно по желанию заказчика котел может быть укомплектован:
- циркуляционным насосом, сетчатым фильтром, предохранительными клапанами;
- сигнализатором загазованности по метану;
- термозапорным клапаном;
- системой передачи сигнала об аварийной ситуации по радиоканалу или на сотовый телефон владельца.
Характеристики
| Тепловая мощность | кВт | 270 |
| Газовая автоматика | HONEYWELL VR425 VA | |
| Вид топлива | газ природный ГОСТ5542-2014 |
|
| Вид теплоносителя | вода (жесткость не более 1 мг-экв/л) | |
| Давление газа перед горелкой (природный газ): | ||
| — минимальное | кПа | 2,0 |
| — номинальное | кПа | 2,5 |
| — максимальное | кПа | 3,0 |
| Расход природного газа | ||
| — максимальный | м³/час | 31,2 |
| — минимальный | м³/час | 3,9 |
| Коэффициент избытка воздуха | не более 1,45 | |
| Содержание СО в ух.газах | мг/м³ | не более 60 |
| Содержание NOx в ух.газах | мг/м³ | не более 80 |
| Температура уходящих газов | С° | 125 |
| Разряжение за котлом | Па | 0-5 |
| Объем топки | м³ | 0,052 |
| Тепловое напряжение топки | МВт/м³ | 2,9 |
| Водяной объем котла | л | 70 |
| Максимальное давление | МПа | 0,6 |
| Максимальная температура на выходе | С° | 95 (по заказу 110) |
| Минимальная температура на входе | С° | 60 |
| Номинальный расход теплоносителя (при ∆Т = 25°С) | м³/ч | 10 |
| Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,05 |
| Допустимое сопротивление системы отопления | кПа | 0,05 |
| Характеристики насоса | ||
| — марка | NR 32/160 B «Calpeda» | |
| — производительность | м³/час | 9 |
| — напор | м.вод.ст. | 21 |
| — электрическая мощность | кВт | 1,1 |
| — напряжение питания | В | 380 |
| Присоединения: | ||
| — штуцера для подачи газа | мм | Ду 50 |
| — патрубков для системы отопления | мм | Ду 50 |
| Размер дымохода | мм | Ду 100 (2 шт.) |
| Потребляемая мощность с насосом/без насоса |
кВт | 2,8 / 0,6 |
| КПД, не менее | % | 94 |
| Масса, не более | кг | 1380 |
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|

